Skype
Tokyo Japan Pua Bootcamp - Alphamantraining.comAlphamantraining.com product8144
www.xxx.com
Sale!

Tokyo Japan Pua Bootcamp

15,000.00 USD 349.00 USD

Product Description

Tokyo Japan CITY DAY GAME & NIGHT GAME MASTERY BOOTCAMP!
Register Now for Your Tokyo Japan PUA Boot Camp!

The Best PUA Bootcamp in Tokyo Japan!

Receive Live PUA Training in

Tokyo Japan

With The Master PUA Voted Best PUA

From The World`s REAL ALPHA MALE

Alpha Male, voted WORLD’S BEST PICKUP ARTIST, has been transforming the lives of men for many years and is currently the owner of Alphamantraining.com, Inc. Alpha Male was a featured speaker at the ‘09, ‘10 and ’11 PUA World Summit, ’09, ’10 and ‘11 Pick Up Academy, ‘10 Texting and Online Game Seminar and ’12 Ultimate Pickup Convention; and is one of the preeminent gurus in the pick up artist community. Creator of the 2-Minute Chase Me Method and incredible DANCE TRAINING SYSTEM, Alpha Male specialties range from rapid escalation techniques, day game mastery; to deep inner confidence, phone/text game and speed seduction. Alpha Male, who has taught in over 23 countries including USA, UK, India, Holland, Czech Rep, Dubai, China, Japan, Malaysia, Romania, Bulgaria and Germany and was awarded “Best New Pickup Artist in the World” and “Best Phone, Text, and Online Game in the World” at the Pick Up Artist World Summit.

It’s Time To Take Your Skill Set To The Next Level With Live Infield PUA Training in Tokyo Japan

Friday Night (Session 1)

9:30pm – 10pm: Intros/briefing – We find out EXACTLY what we need from you and determine the best course of action. Then you are briefed on what to expect and how to achieve your goals.

10pm – 2am: bars/clubs/street – We take you to the hottest clubs/bars where we then demonstrate and instruct. You will SEE what it looks like to meet and create attraction with a complete stranger. Then you’ll implement it.

Saturday Day (Session 2)

2:30pm – 3:00pm: Instruction – We take you to a busy venue in the daytime and teach you how to meet beautiful women you see in everyday situations. So that when you see “that girl” walking down the street, you won’t just wish you could talk to her. You WILL talk to her and know what to do.

3:00pm – 4:30pm: Mall/shopping center – You are closely watched and critiqued as you meet women. Feedback is given and then applied until we feel you know how to create attraction during the day with consistency. Filling your week up with dates from beautiful women will seem like a cakewalk.

Saturday Night (Session 3)


9:30pm – 10pm: Instruction – We up the stakes on the second night and show you more advanced techniques.

10pm – 2am: bars/clubs/street – You come out with us and we show you the techniques we use to consistently have success with women in the hectic nighttime environment.

2am – 3am: Debrief – We will provide you with a game plan for the crucial days/weeks following the bootcamp. You will be given a specific roadmap to follow based on your progress over the weekend.

Here is what we offer

Personalized Coaching: 3 on 1 student to instructor ratio tailored to fit your goals.

Natural & correct way to approach. Understand how to smoothly approach a women on the streets, bars, restaurants or clubs.
Getting physical in the right moment. You will learn to read the right signals (when to go for the make out)
Never run out of things to say. We will teach you exercises that make you talk forever to women
The right way to be sexual. Physical and verbal techniques that create sexual tension to make her want you.
Conquering your fear. Your fear won’t stop you any more to approach the women you want.
Making Her Laugh: Learn how to be humorous and have fun while approaching.
Attractive Voice: Create an instant attraction by having the right voice projection and tonality.
Over 12 hours in 2 days: Live infield coaching.
Getting Instant Dates. You will learn how to take a women on a date you just met on the street.
Minimize flakes. Create a deep connection with a girl, so she actually follows up with a date after you got her number.
Controlling your own emotions. You will learn how to make yourself feel good and be confident while taking to women.
Conversation starters: We will teach you sexual openers, opinion openers, physical openers, situational openers etc.
Taking her home. We will teach you all the steps on how to take a girl home to your place (day and night game)
Infield Demonstration: We’ll show you firsthand how it’s done.
Destroy Old Beliefs: You will learn how to get rid of beliefs that looks, age and money matter.

If you are not satisfied with your bootcamp, we will give you a full refund.

You literally have nothing to lose.

money-back3

 

 

Other cities served in Japan:

City (Special Ward) Japanese Prefecture Population Area (km2) Density (per km2) Founded Website
Tokyo 東京特別区部  Tokyo 14,094,034 621.81 13,890
Yokohama 横浜市  Kanagawa 3,732,616 437.38 8,500 1889-04-01 [355]
Osaka 大阪市  Osaka 2,691,185 222.30 11,900 1889-04-01 [555]
Nagoya 名古屋市  Aichi 2,327,557 326.45 6,860 1889-10-01 [1]
Sapporo 札幌市  Hokkaido 1,976,257 1,121.26 1,763 1922-08-01 [207] Archived 2019-09-15 at the Wayback Machine
Fukuoka 福岡市  Fukuoka 1,588,924 340.96 4,515 1889-04-01 [118]
Kawasaki 川崎市  Kanagawa 1,531,646 142.70 9,626 1924-07-01 [357]
Kobe 神戸市  Hyōgo 1,524,601 552.23 2,772 1889-04-01 [242]
Kyoto 京都市  Kyoto 1,464,890 827.90 1,800 1889-04-01 [399]
Saitama さいたま市  Saitama 1,324,854 217.49 5,483 2001-05-01 [631]
Hiroshima 広島市  Hiroshima 1,199,391 905.13 1,286 1889-04-01 [193]
Sendai 仙台市  Miyagi 1,091,407 783.54 1,314 1889-04-01 [428]
Chiba 千葉市  Chiba 1,001,230 272.08 3,450 1921-01-01 [62]
Kitakyushu 北九州市  Fukuoka 940,978 487.71 2,024 1963-02-10 [131]
Setagaya 世田谷区  Tokyo 939,099 58.08 14,728 1947-03-13 [745]
Sakai 堺市  Osaka 828,741 149.99 5,569 1889-04-01 [556]
Niigata 新潟市  Niigata 797,591 726.10 1,120 1889-04-01 [495]
Nerima 練馬区  Tokyo 744,026 48.16 14,580 1947-08-01 [743]
Kumamoto 熊本市  Kumamoto 738,907 267.23 2,509 1889-04-01 [385]
Sagamihara 相模原市  Kanagawa 723,470 328.84 2,148 1954-11-20 [364]
Okayama 岡山市  Okayama 720,841 789.91 887 1889-06-01 [529]
Ōta 大田区  Tokyo 716,413 59.46 11,345 1947-03-13 [744]
Shizuoka 静岡市  Shizuoka 710,944 1,388.78 512 1889-04-01 [659]
Hamamatsu 浜松市  Shizuoka 690,881 1,511.17 537 1911-07-01 [660]
Edogawa 江戸川区  Tokyo 661,386 49.86 13,264 1947-03-13 [735]
Adachi 足立区  Tokyo 629,392 53.20 11,830 1947-03-13 [730]
Kagoshima 鹿児島市  Kagoshima 605,196 547.06 1,106 1889-04-01 [336]
Funabashi 船橋市  Chiba 586,762 85.64 6,851 1937-04-01 [65] Archived 2006-12-14 at the Wayback Machine
Hachiōji 八王子市  Tokyo 567,367 186.31 3,045 1917-09-01 [704]
Kawaguchi 川口市  Saitama 552,883 61.97 8,922 1933-04-01 [599]
Himeji 姫路市  Hyōgo 536,170 534.27 1,004 1889-04-01 [243]
Suginami 杉並区  Tokyo 534,981 34.02 15,725 1947-03-13 [749]
Itabashi 板橋区  Tokyo 529,059 32.17 16,445 1947-03-13 [736]
Matsuyama 松山市  Ehime 515,068 429.03 1,201 1889-12-15 [99]
Higashiōsaka 東大阪市  Osaka 509,157 61.81 8,237 1967-02-01 [582]
Utsunomiya 宇都宮市  Tochigi 507,833 416.84 1,218 1896-04-01 [682]
Matsudo 松戸市  Chiba 477,603 61.33 7,787 1943-04-01 [68]
Nishinomiya 西宮市  Hyōgo 477,056 99.96 4,772 1925-04-01 [246]
Kurashiki 倉敷市  Okayama 472,452 354.71 1,332 1928-04-01 [530]
Ichikawa 市川市  Chiba 470,149 57.40 8,191 1934-11-03 [64]
Ōita 大分市  Ōita 467,267 501.25 932 1911-04-01 [515]
Fukuyama 福山市  Hiroshima 461,368 518.07 891 1916-07-01 [196]
Amagasaki 尼崎市  Hyōgo 461,202 49.77 9,267 1916-04-01 [244]
Kanazawa 金沢市  Ishikawa 455,595 467.77 974 1889-04-01 [303]
Nagasaki 長崎市  Nagasaki 448,792 406.37 1,104 1889-04-01 [470]
Kōtō 江東区  Tokyo 436,337 39.80 10,963 1947-03-13 [739]
Katsushika 葛飾区  Tokyo 428,066 34.84 12,286 1947-03-13 [737]
Yokosuka 横須賀市  Kanagawa 421,397 100.68 4,186 1907-02-15 [356]
Toyama 富山市  Toyama 421,116 1,241.85 339 1889-04-01 [757]
Toyota 豊田市  Aichi 420,286 918.47 458 1951-03-01 [12]
Takamatsu 高松市  Kagawa 418,557 375.11 1,116 1890-02-15 [328]
Machida 町田市  Tokyo 413,786 71.63 5,777 1958-02-01 [712]
Gifu 岐阜市  Gifu 412,779 202.89 2,034 1889-07-01 [160]
Hirakata 枚方市  Osaka 406,201 65.08 6,242 1947-08-01 [565]
Fujisawa 藤沢市  Kanagawa 402,628 69.51 5,792 1940-10-01 [360]
Kashiwa 柏市  Chiba 389,036 114.90 3,386 1954-09-01 [75]
Toyonaka 豊中市  Osaka 387,269 36.38 10,645 1936-10-15 [558]
Toyohashi 豊橋市  Aichi 377,045 261.35 1,443 1906-08-01 [2]
Ichinomiya 一宮市  Aichi 375,939 113.91 3,300 1921-09-01 [4]
Wakayama 和歌山市  Wakayama 372,175 209.23 1,779 1889-04-01 [767]
Okazaki 岡崎市  Aichi 371,380 387.24 959 1916-07-01 [3]
Miyazaki 宮崎市  Miyazaki 369,473 596.80 619 1924-04-01 [442]
Nara 奈良市  Nara 367,393 276.84 1,327 1898-02-01 [483]
Nagano 長野市  Nagano 365,950 834.81 438 1966-10-16 [462]
Suita 吹田市  Osaka 354,600 36.11 9,820 1940-04-01 [560]
Takatsuki 高槻市  Osaka 354,228 105.31 3,364 1943-01-01 [562]
Shinagawa 品川区  Tokyo 353,887 22.72 15,576 1947-03-13 [747]
Asahikawa 旭川市  Hokkaido 350,511 747.60 469 1922-08-01 [210]
Iwaki いわき市  Fukushima 349,947 1,231.34 284 1966-10-01 [152] Archived 2010-04-11 at the Wayback Machine
Kōchi 高知市  Kōchi 342,944 309.22 1,109 1889-04-01 [374]
Takasaki 高崎市  Gunma 341,838 401.01 852 1900-04-01 [182]
Kōriyama 郡山市  Fukushima 339,395 757.06 448 1924-09-01 [149] Archived 2017-05-16 at the Wayback Machine
Tokorozawa 所沢市  Saitama 338,560 71.99 4,703 1950-11-03 [602]
Kawagoe 川越市  Saitama 335,693 109.16 3,075 1922-12-01 [598]
Kita 北区  Tokyo 330,646 20.59 15,885 1947-03-13 [738]
Akita 秋田市  Akita 329,287 905.67 364 1889-04-01 [39]
Ōtsu 大津市  Shiga 329,024 464.10 709 1898-10-01 [638]
Koshigaya 越谷市  Saitama 318,592 60.31 5,283 1958-11-03 [611]
Maebashi 前橋市  Gunma 318,058 241.22 1,319 1892-04-01 [181]
Naha 那覇市  Okinawa 314,162 39.23 7,963 1921-05-20 [544]
Nakano 中野区  Tokyo 312,939 15.59 20,097 1947-03-13 [742]
Shinjuku 新宿区  Tokyo 309,463 18.23 16,975 1947-03-13 [748]
Yokkaichi 四日市市  Mie 306,584 205.53 1,492 1897-08-01 [414]
Kurume 久留米市  Fukuoka 305,147 229.84 1,328 1889-04-01 [119]
Kasugai 春日井市  Aichi 300,713 92.71 3,244 1943-06-01 [7]
Morioka 盛岡市  Iwate 299,746 886.47 338 1889-04-01 [314]
Akashi 明石市  Hyōgo 292,162 49.24 5,933 1919-11-01 [245]
Aomori 青森市  Aomori 290,000 824.52 371 2005-04-01 [59]
Fukushima 福島市  Fukushima 289,355 746.43 388 1907-04-01 [148]
Tsu 津市  Mie 289,215 710.81 407 2006-01-01 [427]
Shimonoseki 下関市  Yamaguchi 286,073 716.06 400 2005-02-13 [794]
Nagaoka 長岡市  Niigata 281,222 840.88 334 1906-04-01 [496]
Ichihara 市原市  Chiba 279,591 368.20 759 1963-05-01 [77]
Yao 八尾市  Osaka 273,244 41.71 6,551 1948-04-01 [567]
Ibaraki 茨木市  Osaka 272,240 76.52 3,558 1948-01-01 [566]
Fukui 福井市  Fukui 268,574 536.17 501 1889-04-01 [/]
Meguro 目黒区  Tokyo 267,798 14.70 18,217 1947-03-13 [740]
Kakogawa 加古川市  Hyōgo 267,631 138.51 1,932 1950-06-15 [251]
Tokushima 徳島市  Tokushima 266,370 191.39 1,392 1889-10-01 [696]
Mito 水戸市  Ibaraki 264,062 217.43 1,214 1889-04-01 [271]
Hiratsuka 平塚市  Kanagawa 260,419 67.83 3,839 1932-04-01 [358]
Toshima 豊島区  Tokyo 256,009 13.01 19,428 1947-03-13 [752]
Yamagata 山形市  Yamagata 255,370 381.34 670 1889-04-01 [776]
Sasebo 佐世保市  Nagasaki 254,650 364.00 700 1902-04-01 [471]
Fuchū 府中市  Tokyo 248,445 29.34 8,468 1954-04-01 [709]
Kure 呉市  Hiroshima 246,118 353.74 696 1902-10-01 [195]
Hakodate 函館市  Hokkaido 243,942 677.89 409 1922-08-01 [208]
Hachinohe 八戸市  Aomori 241,613 305.17 792 1929-05-01 [52]
Saga 佐賀市  Saga 239,932 431.42 556 2005-10-01 [594]
Neyagawa 寝屋川市  Osaka 239,029 24.73 9,666 1951-05-03 [570]
Matsumoto 松本市  Nagano 238,776 978.47 244 1907-05-01 [451]
Sōka 草加市  Saitama 237,964 27.42 8,678 1958-11-01 [610]
Sumida 墨田区  Tokyo 237,433 13.75 16,079 1947-03-13 [750]
Fuji 富士市  Shizuoka 237,279 214.10 1,108 1966-11-01 [673]
Kasukabe 春日部市  Saitama 236,854 65.98 3,590 2005-10-01 [633]
Chigasaki 茅ヶ崎市  Kanagawa 231,005 35.71 6,469 1947-10-01 [362]
Atsugi 厚木市  Kanagawa 225,163 93.83 2,400 1955-02-01 [367]
Yamato 大和市  Kanagawa 223,127 27.06 8,246 1959-02-01 [368]
Ageo 上尾市  Saitama 222,479 45.55 4,884 1958-07-15 [609]
Takarazuka 宝塚市  Hyōgo 222,071 101.80 2,181 1954-04-01 [253]
Chōfu 調布市  Tokyo 219,053 21.53 10,174 1955-04-01 [711]
Ōta 太田市  Gunma 214,049 176.49 1,213 1948-05-03 [185]
Tsukuba つくば市  Ibaraki 207,314 284.07 730 1987-11-30 [283]
Nishitōkyō 西東京市  Tokyo 207,270 15.85 13,160 2001-01-21 [729]
Numazu 沼津市  Shizuoka 206,818 187.11 1,105 1923-07-01 [661]
Jōetsu 上越市  Niigata 206,175 973.32 212 1971-04-29 [504]
Shibuya 渋谷区  Tokyo 205,512 15.11 13,337 1947-03-13 [746]
Minato 港区  Tokyo 205,196 20.34 10,088 1947-03-13 [741]
Kumagaya 熊谷市  Saitama 204,853 159.88 1,281 2005-10-01 [632]
Isesaki 伊勢崎市  Gunma 204,240 139.33 1,466 1940-09-13 [184]
Kishiwada 岸和田市  Osaka 200,538 72.24 2,776 1922-11-01 [557]
Tottori 鳥取市  Tottori 200,315 765.66 262 1889-10-01 [753]
Kōfu 甲府市  Yamanashi 199,374 212.41 939 1889-07-01 [802]
Odawara 小田原市  Kanagawa 198,841 114.09 1,743 1940-12-20 [361]
Suzuka 鈴鹿市  Mie 197,437 194.67 1,014 1942-12-01 [417]
Matsue 松江市  Shimane 195,875 530.27 369 1889-04-01 [651]
Hitachi 日立市  Ibaraki 195,844 225.55 868 1939-09-01 [272]
Bunkyō 文京区  Tokyo 194,933 11.31 16,009 1947-03-13 [732]
Arakawa 荒川区  Tokyo 194,777 10.20 18,262 1947-03-13 [731]
Itami 伊丹市  Hyōgo 194,488 24.97 7,789 1940-11-10 [248]
Yamaguchi 山口市  Yamaguchi 192,008 730.23 263 2005-10-01 [799]
Uji 宇治市  Kyoto 191,297 67.55 2,832 1951-03-01 [403]
Higashihiroshima 東広島市  Hiroshima 187,711 635.32 295 1974-04-20 [203]
Hirosaki 弘前市  Aomori 185,865 523.60 355 2006-02-27 [61]
Kodaira 小平市  Tokyo 185,829 20.46 9,083 1962-10-01 [714]
Yachiyo 八千代市  Chiba 184,655 51.27 3,602 1967-01-01 [79]
Kushiro 釧路市  Hokkaido 182,263 1,362.75 134 2005-10-11 [238]
Mitaka 三鷹市  Tokyo 180,797 16.50 10,957 1950-11-03 [707] Archived 2006-10-26 at the Wayback Machine
Hino 日野市  Tokyo 179,482 27.53 6,520 1963-11-03 [715]
Izumi 和泉市  Osaka 179,352 84.98 2,110 1956-09-01 [574]
Takaoka 高岡市  Toyama 178,965 209.38 855 2005-11-01 [764]
Ube 宇部市  Yamaguchi 176,370 287.69 613 1921-11-01 [789]
Anjō 安城市  Aichi 176,046 86.01 2,047 1952-05-05 [13]
Tachikawa 立川市  Tokyo 175,639 24.38 7,204 1940-12-01 [705]
Tomakomai 苫小牧市  Hokkaido 173,761 561.49 309 1948-04-01 [217]
Kamakura 鎌倉市  Kanagawa 173,588 39.60 4,384 1939-11-03 [359]
Iwata 磐田市  Shizuoka 172,583 164.08 1,052 1948-04-01 [667]
Sakura 佐倉市  Chiba 171,472 103.59 1,655 1954-03-31 [72]
Imabari 今治市  Ehime 170,986 419.85 407 2005-01-16 [106]
Matsusaka 松阪市  Mie 169,571 623.82 272 1933-02-01 [415]
Miyakonojō 都城市  Miyazaki 169,384 653.31 259 1924-04-01 [443]
Hadano 秦野市  Kanagawa 169,201 103.61 1,633 1955-01-01 [366]
Taitō 台東区  Tokyo 168,277 10.08 16,139 1947-03-13 [751]
Obihiro 帯広市  Hokkaido 168,188 618.94 272 1933-04-01 [212]
Ishinomaki 石巻市  Miyagi 163,840 555.77 295 1933-04-01 [429]
Ōgaki 大垣市  Gifu 163,047 206.52 789 1918-04-01 [161]
Oyama 小山市  Tochigi 162,283 171.61 946 1954-03-31 [686]
Ueda 上田市  Nagano 161,887 552.00 293 2006-03-06 [468]
Toyokawa 豊川市  Aichi 161,595 150.71 1,072 1943-06-01 [8]
Narashino 習志野市  Chiba 159,758 20.99 7,611 1954-08-01 [74]
Urayasu 浦安市  Chiba 159,312 17.29 9,214 1981-04-01 [84]
Ashikaga 足利市  Tochigi 157,793 177.82 887 1921-01-01 [683]
Kawanishi 川西市  Hyōgo 157,461 53.44 2,947 1954-08-01 [256]
Nagareyama 流山市  Chiba 156,686 35.28 4,441 1967-01-01 [78]
Sayama 狭山市  Saitama 156,634 49.04 3,194 1954-07-01 [606]
Niiza 新座市  Saitama 155,926 22.80 6,839 1970-11-01 [618]
Hitachinaka ひたちなか市  Ibaraki 155,338 99.04 1,568 1994-11-01 [284]
Noda 野田市  Chiba 153,422 103.54 1,482 1950-05-03 [69]
Shūnan 周南市  Yamaguchi 150,299 656.25 229 2003-04-21 [792]
Tama 多摩市  Tokyo 149,404 21.08 7,087 1971-11-01 [725]
Yonago 米子市  Tottori 149,140 132.21 1,128 1927-04-01 [754]
Komaki 小牧市  Aichi 149,060 62.82 2,373 1955-01-01 [19]
Iruma 入間市  Saitama 148,203 44.74 3,313 1966-11-01 [614]
Onomichi 尾道市  Hiroshima 148,085 284.85 520 1898-04-01 [194]
Iwakuni 岩国市  Yamaguchi 146,885 872.71 168 2006-03-20 [800] Archived 2009-09-26 at the Wayback Machine
Higashimurayama 東村山市  Tokyo 146,585 17.17 8,537 1964-04-01 [716]
Moriguchi 守口市  Osaka 146,294 12.73 11,492 1946-11-01 [564]
Fukaya 深谷市  Saitama 146,128 137.58 1,062 2006-01-01 [635]
Izumo 出雲市  Shimane 146,115 543.48 269 1941-11-03 [652]
Kakamigahara 各務原市  Gifu 145,126 87.77 1,653 1963-04-01 [171]
Kariya 刈谷市  Aichi 145,117 50.45 2,876 1950-04-01 [11]
Koga 古河市  Ibaraki 144,392 123.58 1,168 2005-09-12 [296]
Tsuchiura 土浦市  Ibaraki 143,986 113.82 1,265 1940-11-03 [273]
Isahaya 諫早市  Nagasaki 142,635 312.24 457 2005-03-01 [477]
Ōme 青梅市  Tokyo 141,708 103.26 1,372 1951-04-01 [708]
Kuwana 桑名市  Mie 140,816 136.61 1,031 1937-04-01 [416]
Tsuruoka 鶴岡市  Yamagata 140,097 1,311.51 107 2005-10-01 [787]
Musashino 武蔵野市  Tokyo 138,516 10.73 12,909 1947-11-03 [706]
Inazawa 稲沢市  Aichi 137,475 79.30 1,734 1958-11-01 [20]
Ōsaki 大崎市  Miyagi 137,164 796.76 172 2006-03-31 [440]
Yatsushiro 八代市  Kumamoto 134,491 680.59 198 1940-09-01 [386]
Ise 伊勢市  Mie 133,547 208.53 640 2005-11-01 [425]
Abiko 我孫子市  Chiba 133,533 43.19 3,092 1970-07-01 [80]
Nobeoka 延岡市  Miyazaki 132,480 867.97 153 1933-02-11 [444]
Seto 瀬戸市  Aichi 132,311 111.61 1,185 1929-10-01 [5]
Iizuka 飯塚市  Fukuoka 132,208 214.13 617 2006-03-26 [143]
Otaru 小樽市  Hokkaido 130,255 243.30 535 1922-08-01 [209]
Kadoma 門真市  Osaka 130,026 12.28 10,588 1963-08-01 [578]
Fujieda 藤枝市  Shizuoka 129,637 140.74 921 1954-03-31 [670]
Aizuwakamatsu 会津若松市  Fukushima 129,388 383.03 338 1899-04-01 [147]
Karatsu 唐津市  Saga 129,194 487.45 265 2005-01-01 [592]
Misato 三郷市  Saitama 128,956 30.16 4,276 1972-05-03 [624]
Okinawa 沖縄市  Okinawa 128,421 49.00 2,565 1974-04-01 [550]
Ōshū 奥州市  Iwate 128,273 993.35 129 2006-02-20 [325]
Minoh 箕面市  Osaka 127,757 47.84 2,671 1956-12-01 [575]
Kirishima 霧島市  Kagoshima 127,726 603.68 212 2005-11-07 [349]
Zama 座間市  Kanagawa 127,582 17.58 7,257 1971-11-01 [371]
Ōmuta 大牟田市  Fukuoka 127,474 81.55 1,563 1917-03-01 [120]
Beppu 別府市  Ōita 127,345 125.15 1,018 1924-04-01 [516]
Asaka 朝霞市  Saitama 126,902 18.38 6,904 1967-03-15 [615]
Ebina 海老名市  Kanagawa 126,035 26.48 4,760 1971-11-01 [370]
Daitō 大東市  Osaka 125,847 18.27 6,888 1956-04-01 [573]
Matsubara 松原市  Osaka 125,274 16.66 7,519 1955-02-01 [572]
Kiryū 桐生市  Gunma 124,892 274.57 455 1921-03-01 [183]
Narita 成田市  Chiba 124,773 213.84 583 1954-03-31 [71]
Kashihara 橿原市  Nara 124,679 39.52 3,155 1956-02-11 [487]
Kitami 北見市  Hokkaido 124,291 1,427.56 87.1 2006-03-05 [240]
Kisarazu 木更津市  Chiba 123,743 138.73 892 1942-11-03 [67]
Kusatsu 草津市  Shiga 123,512 67.92 1,818 1954-10-15 [640]
Niihama 新居浜市  Ehime 123,329 234.30 526 1937-11-03 [100]
Ichinoseki 一関市  Iwate 123,155 1,133.10 109 2005-09-20 [321]
Sano 佐野市  Tochigi 123,034 356.07 346 2005-02-28 [691]
Tondabayashi 富田林市  Osaka 122,205 39.66 3,081 1950-04-01 [569]
Fujinomiya 富士宮市  Shizuoka 122,122 314.81 388 1942-06-01 [664]
Ebetsu 江別市  Hokkaido 120,940 187.57 645 1954-07-01 [221]
Yaizu 焼津市  Shizuoka 120,331 46.01 2,615 1951-03-01 [668]
Kōnosu 鴻巣市  Saitama 119,768 67.49 1,775 1954-09-30 [608]
Kokubunji 国分寺市  Tokyo 118,801 11.48 10,349 1964-11-03 [717]
Kakegawa 掛川市  Shizuoka 118,660 265.63 447 1954-03-31 [669]
Toda 戸田市  Saitama 118,591 18.17 6,527 1966-10-01 [613]
Habikino 羽曳野市  Osaka 118,281 26.44 4,474 1959-01-15 [577]
Handa 半田市  Aichi 117,927 47.24 2,496 1937-10-01 [6]
Higashiōmi 東近江市  Shiga 117,487 388.58 302 2005-02-11 [647]
Hōfu 防府市  Yamaguchi 116,393 188.59 617 1936-08-25 [790]
Nasushiobara 那須塩原市  Tochigi 115,633 592.82 195 2005-01-01 [690]
Higashikurume 東久留米市  Tokyo 115,405 12.92 8,932 1970-10-01 [723]
Ikoma 生駒市  Nara 115,359 53.18 2,169 1971-11-01 [491]
Hatsukaichi 廿日市市  Hiroshima 115,184 489.36 235 1988-04-01 [204]
Koganei 小金井市  Tokyo 115,116 11.33 10,160 1958-10-01 [713]
Sakata 酒田市  Yamagata 114,964 602.79 191 2005-11-01 [788]
Tajimi 多治見市  Gifu 114,866 91.24 1,259 1940-08-01 [163]
Kawachinagano 河内長野市  Osaka 114,428 109.61 1,044 1954-04-01 [571]
Uruma うるま市  Okinawa 114,087 86.03 1,313 2005-04-01 [552]
Sanda 三田市  Hyōgo 113,600 210.22 540 1958-07-01 [258]
Nagahama 長浜市  Shiga 113,079 681.02 166 2006-02-13 [649] Archived 2016-12-30 at the Wayback Machine
Saijō 西条市  Ehime 112,543 509.05 221 2004-11-01 [104]
Mishima 三島市  Shizuoka 112,320 62.13 1,808 1941-04-29 [663]
Akishima 昭島市  Tokyo 111,763 17.33 6,449 1954-05-01 [710]
Hikone 彦根市  Shiga 110,945 196.84 564 1937-02-11 [639]
Chikusei 筑西市  Ibaraki 110,813 205.35 540 2005-03-28 [292]
Hakusan 白山市  Ishikawa 110,563 755.17 146 2005-02-01 [310] Archived 2007-02-19 at the Wayback Machine
Marugame 丸亀市  Kagawa 110,550 111.79 989 1899-04-01 [329]
Toride 取手市  Ibaraki 109,953 69.96 1,572 1970-10-01 [281]
Tsuyama 津山市  Okayama 109,493 506.36 216 1929-02-11 [531]
Komatsu 小松市  Ishikawa 109,285 371.13 294 1940-12-01 [306]
Urasoe 浦添市  Okinawa 108,052 19.09 5,516 1970-07-01 [547]
Kasuga 春日市  Fukuoka 107,845 14.15 7,622 1972-04-01 [134]
Iida 飯田市  Nagano 107,129 658.76 163 1956-09-30 [459]
Tōkai 東海市  Aichi 106,708 43.36 2,461 1969-04-01 [21]
Nishio 西尾市  Aichi 106,643 75.78 1,407 1953-12-15 [14]
Kanoya 鹿屋市  Kagoshima 105,673 448.33 236 1941-05-27 [337]
Fujimi 富士見市  Saitama 105,286 19.70 5,344 1972-04-10 [623]
Chūō 中央区  Tokyo 104,997 10.15 10,344 1947-03-13 [734]
Kamagaya 鎌ヶ谷市  Chiba 104,564 21.11 4,953 1971-09-01 [81]
Ikeda 池田市  Osaka 104,426 22.09 4,727 1939-04-29 [559]
Fujimino ふじみ野市  Saitama 103,724 14.67 7,070 2005-10-01 [634]
Hanamaki 花巻市  Iwate 103,718 908.32 114 2006-01-01 [323]
Kanuma 鹿沼市  Tochigi 103,690 490.62 211 1948-10-10 [685]
Shibata 新発田市  Niigata 103,490 532.82 194 1947-01-01 [498]
Mihara 三原市  Hiroshima 103,209 471.03 219 1936-11-15 [197]
Sanjō 三条市  Niigata 103,199 432.01 239 2005-05-01 [511]
Yokote 横手市  Akita 101,234 693.60 146 2005-10-01 [49]
Isehara 伊勢原市  Kanagawa 100,779 55.52 1,815 1971-03-01 [369]
Satsumasendai 薩摩川内市  Kagoshima 100,730 683.50 147 2004-10-12 [345]
Itoshima 糸島市  Fukuoka 100,304 216.12 464.11 2010-01-01 [146]
Saku 佐久市  Nagano 100,077 423.99 236 2005-04-01 [466]
Kōnan 江南市  Aichi 100,064 30.17 3,317 1954-06-01 [18]
Abashiri 網走市  Hokkaido 100,000 471.00 81.8 1947-02-11 [215]
Sakado 坂戸市  Saitama 99,680 40.97 2,433 1976-09-01 [626]
Iga 伊賀市  Mie 99,662 558.17 179 2004-11-01 [424]
Izumisano 泉佐野市  Osaka 99,636 55.03 1,811 1948-04-01 [568]
Kani 可児市  Gifu 99,318 87.60 1,134 1982-04-01 [172]
Chikushino 筑紫野市  Fukuoka 98,914 87.78 1,127 1972-04-01 [133]
Azumino 安曇野市  Nagano 97,084 331.82 293 2005-10-01 [467]
Shimada 島田市  Shizuoka 95,762 195.40 490 1948-01-01 [666]
Takayama 高山市  Gifu 94,879 2,177.67 43.6 1936-11-01 [162]
Munakata 宗像市  Fukuoka 94,877 119.66 793 1981-04-01 [136]
Kitakami 北上市  Iwate 94,806 437.55 217 1991-04-01 [318]
Imizu 射水市  Toyama 94,691 109.18 867 2005-11-01 [765]
Takasago 高砂市  Hyōgo 94,198 34.40 2,738 1954-07-01 [255]
Chitose 千歳市  Hokkaido 94,124 594.95 158 1958-07-01 [226] Archived 2016-09-05 at the Wayback Machine
Ōnojō 大野城市  Fukuoka 94,037 26.88 3,498 1972-04-01 [135]
Kōka 甲賀市  Shiga 94,007 481.69 195 2004-10-01 [643]
Kameoka 亀岡市  Kyoto 93,641 224.90 416 1955-01-01 [405]
Kamisu 神栖市  Ibaraki 93,538 147.24 635 2005-08-01 [294]
